- Ver todos os produtos
-
Farmacia
-
Higiene e Beleza
-
Alimentação
-
Casa e Jardim
-
Controle de Pulgas e Carrapatos
-
ACESSORIOS
-
AVES
-
OUTROS PETS
-
Animais
- Ver tudo desta categoria
-
Aves de Criação e Passáros
- Ver tudo desta categoria
-
Roedores
Cão Brother Clássica Sem Corantes
Níveis de Garantia
Umidade (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína Bruta (Mín.) | 230,00 g/kg | 23,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35,00 g/kg | 3,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Máx.) | 21,50 g/kg | 2,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fósforo (Mín.) | 8.500,00 mg/kg | 0,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Linoleico Ômega 6 (Mín.) | 16,00 g/kg | 1,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Linolênico | 1.800,00 mg/kg | 0,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (Mín.) | 105,00 mg/kg | 0,0105 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E (Mín.) | 76,00 UI/kg | 0,0076 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selênio (Mín.) | 0,22 mg/kg | 0,000022 % Cão Brother Clássica Sem Corantes
Apresentação: 2kg | 10,1kg | 15kg | 25kg
|
Umidade (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína Bruta (Mín.) | 230,00 g/kg | 23,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35,00 g/kg | 3,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
CÃO BROTHER 25KG
R$199,99
Esgotado
Cão Brother Clássica Sem Corantes
|
Umidade (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína Bruta (Mín.) | 230,00 g/kg | 23,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35,00 g/kg | 3,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg | 1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Máx.) | 21,50 g/kg | 2,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fósforo (Mín.) | 8.500,00 mg/kg | 0,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Linoleico Ômega 6 (Mín.) | 16,00 g/kg | 1,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Linolênico | 1.800,00 mg/kg | 0,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (Mín.) | 105,00 mg/kg | 0,0105 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E (Mín.) | 76,00 UI/kg | 0,0076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selênio (Mín.) | 0,22 mg/kg | 0,000022 % Cão Brother Clássica Sem Corantes
Apresentação: 2kg | 10,1kg | 15kg | 25kg
|
Umidade (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteína Bruta (Mín.) | 230,00 g/kg | 23,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35,00 g/kg | 3,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg | 10,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
Produtos similaresCartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$199,99
R$199,99
R$199,99
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$199,99
R$199,99
R$199,99
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
3% de desconto pagando com Pix
Total:
R$199,99
R$193,99
R$199,99
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas comprasEntrega em todo o país Parcele suas comprasCartões de crédito ou à vista Chama a gente!Ofertas Exclusivas Enviamos suas comprasEntrega em todo o país Parcele suas comprasCartões de crédito ou à vista Chama a gente!Ofertas Exclusivas Desconto exclusivo!Adicionado ao carrinho!
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
Que bom ver você de volta!Faça login para comprar mais rápido e veja todos os seus pedidos. |