Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
O melhor para seu melhor amigo desde 1997
- Ver todos os produtos
-
Farmacia
-
Higiene e Beleza
-
Alimentação
-
Casa e Jardim
-
Controle de Pulgas e Carrapatos
-
ACESSORIOS
-
AVES
-
OUTROS PETS
-
Animais
- Ver tudo desta categoria
-
Aves de Criação e Passáros
AVES
- Ver tudo desta categoria
-
Roedores
OUTROS PETS
Chácaras e Quintais Pintinhos
Apresentação: 5kg
Níveis de Garantia
Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 160,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Fibra Bruta (Max) | 95,00 g/kg |
Matéria Mineral (Max) | 130,00 g/kg |
Calcio (Mín) | 19,50 g/kg |
Calcio (Max) | 25,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 5.500,00 mg/kg |
Lisina (Mín) | 5.200,00 mg/kg |
Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
Diclazuril (Max) | 1,00 mg/kg |
CRESCIMENTO QUALIS TRITURADA 20KG
R$79,90
Esgotado
Chácaras e Quintais Pintinhos
Apresentação: 5kg
Níveis de Garantia
Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 160,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Fibra Bruta (Max) | 95,00 g/kg |
Matéria Mineral (Max) | 130,00 g/kg |
Calcio (Mín) | 19,50 g/kg |
Calcio (Max) | 25,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 5.500,00 mg/kg |
Lisina (Mín) | 5.200,00 mg/kg |
Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
Diclazuril (Max) | 1,00 mg/kg |
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$79,90
R$79,90
R$79,90
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
4 x de R$19,98 sem juros | Total R$79,90 | |
5 x de R$15,98 sem juros | Total R$79,90 | |
6 x de R$13,32 sem juros | Total R$79,90 | |
7 x de R$12,94 | Total R$90,60 | |
8 x de R$11,38 | Total R$91,06 | |
9 x de R$10,18 | Total R$91,64 | |
10 x de R$9,20 | Total R$91,97 | |
11 x de R$8,40 | Total R$92,41 | |
12 x de R$7,73 | Total R$92,72 |








Boleto

0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$79,90
R$79,90
R$79,90
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix

3% de desconto pagando com Pix
Total:
R$79,90
R$77,50
R$79,90
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas