Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
O melhor para seu melhor amigo desde 1997
Chácaras e Quintais Frango
Apresentação: 20kg
Níveis de Garantia
Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 130,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Fibra Bruta (Max) | 100,00 g/kg |
Matéria Mineral (Max) | 180,00 g/kg |
Calcio (Mín) | 19,50 g/kg |
Calcio (Max) | 25,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 5.000,00 mg/kg |
Lisina (Mín) | 4.500,00 mg/kg |
Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
FRANGO NATURAL 20KG TRITURADO (ENGORDA)
R$75,00
Esgotado
Chácaras e Quintais Frango
Apresentação: 20kg
Níveis de Garantia
Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 130,00 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
Fibra Bruta (Max) | 100,00 g/kg |
Matéria Mineral (Max) | 180,00 g/kg |
Calcio (Mín) | 19,50 g/kg |
Calcio (Max) | 25,00 g/kg |
Fósforo (Mín) | 5.000,00 mg/kg |
Lisina (Mín) | 4.500,00 mg/kg |
Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$75,00
R$75,00
R$75,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
2 x de R$37,50 sem juros | Total R$75,00 | |
3 x de R$25,00 sem juros | Total R$75,00 | |
4 x de R$21,00 | Total R$83,99 | |
5 x de R$16,89 | Total R$84,44 | |
6 x de R$14,15 | Total R$84,88 | |
7 x de R$12,15 | Total R$85,04 | |
8 x de R$10,68 | Total R$85,48 | |
9 x de R$9,56 | Total R$86,02 | |
10 x de R$8,63 | Total R$86,33 | |
11 x de R$7,89 | Total R$86,75 | |
12 x de R$7,25 | Total R$87,03 |








Boleto

5% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$75,00
R$71,25
R$75,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix

3% de desconto pagando com Pix
Total:
R$75,00
R$72,75
R$75,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas