Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
O melhor para seu melhor amigo desde 1997
- Ver todos os produtos
-
CONTROLE DE PULGAS E CARRAPATOS
-
MEDICAMENTOS
-
RAÇÕES
-
CONTROLE DE PULGAS E CARRAPATOS
- HIGIENE E BELEZA
-
MEDICAMENTOS
-
AVES
-
JARDINAGEM
-
ACESSORIOS
- Ver tudo desta categoria
-
Caes e Gatos
ACESSORIOS
Chácaras e Quintais Botadeira
Apresentação: 20kg
Níveis de Garantia
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Max) | 75,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Max) | 200,00 g/kg |
| Calcio (Mín) | 40,00 g/kg |
| Calcio (Max) | 45,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5.500,00 mg/kg |
| Lisina (Mín) | 5.000,00 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
| Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
| Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
| Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
POSTURA QUALIS TRITURADO 20KG
R$74,90
Esgotado
Chácaras e Quintais Botadeira
Apresentação: 20kg
Níveis de Garantia
| Umidade (Max) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Max) | 75,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Max) | 200,00 g/kg |
| Calcio (Mín) | 40,00 g/kg |
| Calcio (Max) | 45,00 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5.500,00 mg/kg |
| Lisina (Mín) | 5.000,00 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 2.000,00 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 37,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 7,50 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 30,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,60 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,22 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 60,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 5.250,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1.120,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 7,50 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 1,20 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín) | 2,62 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 7,50 µg/kg |
| Niacina (Mín) | 21,00 mg/kg |
| Pantotenato De Cálcio (Mín) | 7,50 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,30 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,03 mg/kg |
| Colina (Mín) | 180,00 mg/kg |
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$74,90
R$74,90
R$74,90
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$74,90 sem juros | Total R$74,90 |
Boleto
5% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$74,90
R$71,15
R$74,90
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
3% de desconto pagando com Pix
Total:
R$74,90
R$72,65
R$74,90
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Parcele suas compras
Cartões de crédito ou à vista
Chama a gente!
Ofertas Exclusivas

